Greenfield vs. Brownfield: Entscheidungsmatrix
Wann lohnt sich eine Neuimplementierung, wann eine Systemkonvertierung? Diese 9 Kriterien helfen Ihnen, die richtige Migrationsstrategie fuer Ihre S/4HANA-Transformation zu bestimmen.
Wann lohnt sich eine Neuimplementierung, wann eine Systemkonvertierung? Diese 9 Kriterien helfen Ihnen, die richtige Migrationsstrategie fuer Ihre S/4HANA-Transformation zu bestimmen.
Die Entscheidung zwischen Greenfield (Neuimplementierung) und Brownfield (Systemkonvertierung) bestimmt Budget, Zeitplan, Risikoprofil und den Grad der Prozessoptimierung Ihrer S/4HANA-Migration. Es gibt keine pauschale Antwort -- aber es gibt klare Kriterien, die die Richtung vorgeben.
| Kriterium | Greenfield bevorzugt | Brownfield bevorzugt |
|---|---|---|
| 1. Prozessreife | Bestehende Prozesse sind veraltet oder stark fragmentiert. Sie wollen SAP Best Practices uebernehmen. | Prozesse sind eingespielt, bewahrt und nur punktuell anpassungsbeduerftig. |
| 2. Custom Code | Mehr als 60 % der Z-Objekte sind obsolet oder ersetzbar durch Standard. Clean Core ist das Ziel. | Custom Code ist geschaeftskritisch, gut dokumentiert und soll migriert werden. |
| 3. Datenhistorie | Historische Daten koennen archiviert oder separat vorgehalten werden. Sauberer Start gewuenscht. | Historische Daten (Belege, Bilanzen, Vertraege) muessen im Zielsystem verfuegbar bleiben. |
| 4. Systemlandschaft | Mehrere heterogene ERP-Systeme, die in ein System konsolidiert werden sollen. | Ein zentrales ECC-System, das 1:1 konvertiert werden kann. |
| 5. Zeitrahmen | Genuegend Zeit (18--36 Monate) und Bereitschaft fuer ein laengeres Transformationsprojekt. | Enge Timeline (8--14 Monate), schneller Uebergang erforderlich. |
| 6. Budget | Hoehere Initialinvestition akzeptabel, da langfristige TCO-Vorteile ueberwiegen. | Budget ist limitiert, inkrementelle Investition bevorzugt. |
| 7. Change Management | Organisation ist veraenderungsbereit, Fuehrung traegt Prozessneugestaltung aktiv mit. | Veraenderungskapazitaet ist begrenzt, Anwender sollen moeglichst wenig Aenderung spueren. |
| 8. Organisationsstruktur | Umstrukturierungen (Gesellschaften, Buchungskreise, Werke) stehen ohnehin an. | Organisationsstruktur bleibt stabil, keine strukturellen Aenderungen geplant. |
| 9. Regulatorik | Regulatorische Anforderungen erfordern grundlegende Neugestaltung (z. B. GxP, IFRS 17). | Bestehende Compliance-Einstellungen sollen uebernommen werden. |
Der sogenannte Bluefield-Ansatz (auch Selective Data Transition) kombiniert Elemente beider Strategien: Sie migrieren selektiv Daten und Konfiguration, waehrend Sie gleichzeitig Prozesse neu gestalten. Dieser Ansatz eignet sich besonders fuer Organisationen, die bei mehreren Kriterien keine klare Praeferenz haben oder mehrere Mandanten konsolidieren moechten.
Bewerten Sie jedes Kriterium fuer Ihre Organisation. Wenn 5 oder mehr Kriterien klar in Richtung Greenfield zeigen, ist eine Neuimplementierung wahrscheinlich der bessere Weg. Dominiert Brownfield, lohnt sich die Systemkonvertierung. Bei einem Patt sollten Sie den Bluefield-Ansatz evaluieren.
Wichtig: Diese Matrix ersetzt keine individuelle Beratung. Die Gewichtung der Kriterien haengt stark von Branche, Unternehmensgroesse und strategischen Zielen ab. Sprechen Sie mit erfahrenen Migrations-Leads -- wir vermitteln Ihnen den passenden Experten innerhalb von 48 Stunden.
qify vermittelt Senior-SAP-Berater mit nachgewiesener Brownfield- und Greenfield-Erfahrung -- in 48 Stunden.
Experten finden →